HS商品編碼總結(jié)(六)
2015/10/21 8:40:43 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
導(dǎo)讀:做國(guó)際貨代或做外貿(mào)的都會(huì)經(jīng)常遇到進(jìn)出口報(bào)關(guān)的問(wèn)題,而HS海關(guān)商品編碼的歸類又是報(bào)關(guān)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。有了HS編碼之后,如何申報(bào),申報(bào)要素如何填寫(xiě)也是一個(gè)令人頭疼的問(wèn)題。如果不理解申報(bào)要素的意義,就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)申報(bào)要素與HS編碼互相沖突的情況。
本文結(jié)合筆者多年實(shí)際工作的心得體會(huì),對(duì)部分申報(bào)過(guò)的貨物進(jìn)行歸納總結(jié),供貨代人和外貿(mào)人參考。本文所列實(shí)例全部都是實(shí)際申報(bào)過(guò)的,特別是申報(bào)要素,全部經(jīng)過(guò)筆者仔細(xì)核對(duì),基本符合規(guī)范申報(bào)的要求,原汁原味,實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。
中文品名 | 規(guī)格型號(hào)\申報(bào)要素 | HS編碼 | HS稅號(hào)描述及備注 |
柴油濾清器 | 1. 8421230000柴油濾清器30個(gè)/蘇丹20600歐元 | 8421230000 | 內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的濾油器 |
機(jī)油濾清器 | 1. 8421230000機(jī)油濾清器30個(gè)/蘇丹9270歐元 | 8421230000 | 內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的濾油器 |
機(jī)濾芯 | 1. 8421230000機(jī)濾芯5個(gè)/美國(guó)2.412美元 | 8421230000 | 內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的濾油器 |
濾芯 | 1. 8421230000濾芯120個(gè)/阿爾及利亞91080美元 | 8421230000 | 內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的濾油器 |
水濾 | 1. 8421999000水濾120千克/阿爾及利亞6360美元 | 8421999000 | 其他過(guò)濾、凈化裝置用零件 |
齒輪 | 1. 8483409000齒輪10個(gè)/阿爾及利亞15150美元 | 8483409000 | 其他傳動(dòng)裝置及變速裝置 |
十字軸 | 1. 8483409000十字軸1個(gè)/阿爾及利亞27.3127.31美元 | 8483409000 | 其他傳動(dòng)裝置及變速裝置 |
手推車(chē) | 1. 8716800000手推車(chē)1輛/土耳其700700美元 | 8716800000 | 其他未列名非機(jī)械驅(qū)動(dòng)車(chē)輛 |
球頭 | 1. 8708309500球頭8千克/阿爾及利亞20160美元 | 8708309500 | 柴、汽油型重型貨車(chē)用制動(dòng)器及其零件 |
護(hù)套 | 6.4016101000護(hù)套3千克/蘇丹1061060美元 | 4016101000 | 硫化海綿橡膠制機(jī)器及儀器用零件(硬質(zhì)橡膠的除外) |
塑膠墊片 | 1. 4016931000塑膠墊片358千克/約旦0.81454.4美元 | 4016931000 | 其他硫化橡膠制密封制品(硫化橡膠密封圈,機(jī)器、儀器用,硬質(zhì)橡膠的除外) |
汽車(chē)密封墊 | 1. 4016931000汽車(chē)密封墊5千克/美國(guó)1530美元 | 4016931000 | 其他硫化橡膠制密封制品(硫化橡膠密封圈,機(jī)器、儀器用,硬質(zhì)橡膠的除外) |
骨架油封 | 1. 4016931000骨架油封/密封件5千克/美國(guó)1530美元 | 4016931000 | 其他硫化橡膠制密封制品(硫化橡膠密封圈,機(jī)器、儀器用,硬質(zhì)橡膠的除外) |
皮筋 | 1.4016999090皮筋1053千克 | 4016999090 | 其他未列名硫化橡膠制品(硬質(zhì)橡膠除外) |
橡皮圈 | 1.4016999090橡皮圈2042千克 | 4016999090 | 其他未列名硫化橡膠制品(硬質(zhì)橡膠除外) |
彈性塊 | 4.4016991090彈性塊3千克/蘇丹880美元 | 4016991090 | 硫化橡膠制機(jī)器及儀器用其他零件(硬質(zhì)橡膠除外) |
襯套 | 2.4016991090襯套42千克/蘇丹4361308美元 | 4016991090 | 硫化橡膠制機(jī)器及儀器用其他零件(硬質(zhì)橡膠除外) |
手膠 | 2.4016999090手膠42千克/蘇丹4361308美元 | 4016999090 | 其他未列名硫化橡膠制品(硬質(zhì)橡膠除外) |
電器配件(模塊等) | 1.8487900000電器配件(模塊等)3千克/蘇丹3371011美元 | 8487900000 | 本章其他編號(hào)未列名的機(jī)器零件(不具有電氣接插件、絕緣體、線圈或其他電氣器材特征的) |
螺桿 | 3.8483401000螺桿3個(gè)/蘇丹12853855美元 | 8483401000 | 滾子螺桿傳動(dòng)裝置 |
機(jī)械密封 | 1.8484200090機(jī)械密封3千克/蘇丹3371011美元 | 8484200090 | 其他機(jī)械密封件 |
墊片 | 1. 8484100000墊片6千克/阿爾及利亞224美元 | 8484100000 | 密封墊或類似接合襯墊 |
引擎蓋 | 1. 8708295300引擎蓋50千克 | 8708295300 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋 |
側(cè)圍 | 1. 8708295100側(cè)圍290千克 | 8708295100 | 側(cè)圍 |
車(chē)門(mén) | 1. 8708295200車(chē)門(mén)610千克 | 8708295200 | 車(chē)門(mén) |
保險(xiǎn)杠 | 1. 8708100000保險(xiǎn)杠167千克 | 8708100000 | 緩沖器(保險(xiǎn)杠)及其零件(品目8701至8705的車(chē)輛用) |
轉(zhuǎn)向橫拉桿 | 1. 8708309500轉(zhuǎn)向橫拉桿4千克/阿爾及利亞65260美元 | 8708309500 | 柴、汽油型重型貨車(chē)用制動(dòng)器及其零件 |
制動(dòng)底板 | 1. 8708309500制動(dòng)底板8個(gè)/阿爾及利亞95760美元 | 8708309500 | 柴、汽油型重型貨車(chē)用制動(dòng)器及其零件 |
燈泡 | 1. 8512209000燈泡100個(gè)/阿爾及利亞0.110美元 | 8512209000 | 其他照明或視覺(jué)信號(hào)裝置(包括機(jī)動(dòng)車(chē)輛用視覺(jué)裝置) |
起動(dòng)電機(jī) | 1. 8511409900起動(dòng)電機(jī)7個(gè)/美國(guó)77.8571545美元 | 8511409900 | 其他用途的啟動(dòng)電機(jī)(包括兩用啟動(dòng)發(fā)電機(jī)) |
起動(dòng)機(jī) | 1. 8511401000起動(dòng)機(jī)1個(gè)/阿爾及利亞150150美元 | 8511401000 | 啟動(dòng)電機(jī)及兩用啟動(dòng)發(fā)電機(jī) |
潤(rùn)滑泵裝置 | 1. 8413810090潤(rùn)滑泵裝置1臺(tái)/印度18001800美元 | 8413810090 | 其他非農(nóng)用液體泵 |
水泵 | 1. 8413810010水泵30臺(tái)巴基斯坦3009000美元 | 8413810010 | 農(nóng)業(yè)用其他液體泵 |
齒輪泵 | 1. 8413602990齒輪泵10臺(tái)/美國(guó)30.3303美元 | 8413602990 | 其他非農(nóng)業(yè)用齒輪泵(回轉(zhuǎn)式排液泵) |
轉(zhuǎn)向泵 | 1. 8413609090轉(zhuǎn)向泵3臺(tái)/阿爾及利亞150450美元 | 8413609090 | 其他回轉(zhuǎn)式排液泵 |
齒輪泵 | 1. 8413609090齒輪泵12臺(tái)/塞內(nèi)加爾36432美元 | 8413609090 | 其他回轉(zhuǎn)式排液泵 |
水泵 | 1. 8413709990水泵2臺(tái)德國(guó)265.15530.3歐元 | 8413709990 | 其他非農(nóng)業(yè)用離心泵(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下) |
污水泵 | 1. 8413709190污水泵20臺(tái)/阿爾及利亞2404800美元 | 8413709190 | 其他非農(nóng)業(yè)用電動(dòng)潛油泵及潛水電(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下 ) |
魚(yú)缸水泵 | 1. 8413502090魚(yú)缸水泵72臺(tái)德國(guó)18.521333.44美元 | 8413502090 | 其他非農(nóng)業(yè)用電動(dòng)往復(fù)式排液泵 |
上水泵 | 1. 8413709190上水泵5臺(tái)/蘇丹9954975美元 | 8413709190 | 其他非農(nóng)業(yè)用電動(dòng)潛油泵及潛水電(轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下 ) |
后視鏡 | 1. 7009100000后視鏡16千克/阿爾及利亞60240美元 | 7009100000 | 車(chē)輛后視鏡 |
飛輪殼中節(jié) | 1. 8708991000飛輪殼中節(jié)5千克/美國(guó)9090美元 | 8708991000 | 商品描述 牽引車(chē)及拖拉機(jī)用其他零附件(車(chē)輪及其零附件除外,不包括品目8709的牽引車(chē)) |
主壓板 | 1. 8708991000主壓板20千克/美國(guó)12.333337美元 | 8708991000 | 牽引車(chē)及拖拉機(jī)用其他零附件(車(chē)輪及其零附件除外,不包括品目8709的牽引車(chē)) |
汽車(chē)配件(托架等) | 1. 8708999990汽車(chē)配件(托架等)1256千克 | 8708999990 | 機(jī)動(dòng)車(chē)輛用未列名零件.附件 |
卡車(chē)配件(皮帶等) | 1. 8708996000 卡車(chē)配件(皮帶等)115千克/坦桑尼亞17.111385.91美元 | 8708996000 | 特種車(chē)用其他零附件(指品目8705所列車(chē)輛用) |
汽車(chē)配件 | 1. 8708999990汽車(chē)配件296.5千克安哥拉9.54884美元 | 8708999990 | 機(jī)動(dòng)車(chē)輛用未列名零件.附件 |
拖拽臂零件(彈簧架等) | 1.8708999990拖拽臂零件(彈簧架等)47千克 | 8708999990 | 機(jī)動(dòng)車(chē)輛用未列名零件.附件 |
鋼絲繩 | 1. 7312100000鋼絲繩1071千克/阿爾及利亞0.99012000美元 | 7312100000 | 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 |
攪拌機(jī)配件 | 1. 8474900000攪拌機(jī)配件1000千克/阿爾及利亞1010000美元 | 8474900000 | 品目8474所列機(jī)器的零件 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)配件 | 1. 8431100000卷?yè)P(yáng)機(jī)配件150千克/阿爾及利亞91350美元 | 8431100000 | 滑車(chē)、絞盤(pán)、千斤頂?shù)葯C(jī)械用零件(品目8425所列機(jī)械用的 ) |
汽缸蓋 | 1. 8409999990汽缸蓋2千克/美國(guó)162162美元 | 8409999990 | 其他發(fā)動(dòng)機(jī)的專用零件(指品目8407或8408所列的其他發(fā)動(dòng)機(jī)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)配件 | 1. 8409999100發(fā)動(dòng)機(jī)配件100千克/阿爾及利亞101000美元 | 8409999100 | 其他功率≥132.39kw發(fā)動(dòng)機(jī)的專用(132.39kw=180馬力) |
裝載機(jī)配件 | 1. 8431390000裝載機(jī)配件160千克/阿爾及利亞101600美元 | 8431390000 | 品目8428所列其他機(jī)械的零件(升降機(jī),倒卸式起重機(jī),自動(dòng)梯的零件除外 ) |
潔凈臺(tái) | 1. 8414809090潔凈臺(tái)1臺(tái)拉脫維亞12851285美元 | 8414809090 | 其他空氣泵、氣體壓縮機(jī)及通風(fēng)罩(通風(fēng)罩指裝有風(fēng)扇的通風(fēng)罩或循環(huán)氣罩,平面邊長(zhǎng)>12) |
空壓機(jī)配件 | 1. 8414909090空壓機(jī)配件230千克/阿爾及利亞112530美元 | 8414909090 | 品目8414其他未列名零件 |
安全帽 | 1. 6506100090安全帽330個(gè)/阿爾及利亞3990美元 | 6506100090 | 其他安全帽(不論有無(wú)襯里或飾物) |
彎曲機(jī) | 1. 8462299000彎曲機(jī)3臺(tái)/阿爾及利亞13003900美元 | 8462299000 | 加工金屬的非數(shù)控彎曲、折疊或矯平機(jī)床 |
切斷機(jī) | 1. 8461500090切斷機(jī)2臺(tái)/阿爾及利亞12502500美元 | 8461500090 | 其他鋸床或切斷機(jī) |
熱水器 | 1. 8516101000熱水器5個(gè)/阿爾及利亞5002500美元 | 8516101000 | 儲(chǔ)存式電熱水器 |
交流接觸器 | 1. 8536300000交流接觸器180個(gè)/阿爾及利亞101800美元 | 8536300000 | 電壓≤1000伏其他電路保護(hù)裝置 |
開(kāi)關(guān) | 1. 8536500000開(kāi)關(guān)494個(gè)/印度1.2592.8美元 | 8536500000 | 電壓≤1000伏的其他開(kāi)關(guān) |
繼電器 | 1. 8536490000繼電器80個(gè)/阿爾及利亞6.5520美元 | 8536490000 | 電壓大于60伏的繼電器(用于電壓不超過(guò)1000伏的線路 ) |
斷路器 | 1. 8536200000斷路器790個(gè)/阿爾及利亞118690美元 | 8536200000 | 電壓不超過(guò)1000伏自動(dòng)斷路器 |
電錘 | 1. 8467299000電錘20臺(tái)/阿爾及利亞2204400美元 | 8467299000 | 其他手提式電動(dòng)工具 |
切割機(jī) | 1. 8467299000切割機(jī)50臺(tái)/阿爾及利亞723600美元 | 8467299000 | 其他手提式電動(dòng)工具 |
電鉆 | 1. 8467210000電鉆15臺(tái)烏茲別克斯坦76.51147.5美元 | 8467210000 | 手提式電動(dòng)鉆 |
電動(dòng)工具配件 | 1. 8467991000電動(dòng)工具配件100千克/阿爾及利亞162560美元 | 8467991000 | 其他手提式電動(dòng)工具用零件 |
副變速撥叉 | 1. 8708401000副變速撥叉2個(gè)/美國(guó)36美元 | 8708401000 | 牽引車(chē)、拖拉機(jī)用變速箱及其零件 |
變速箱 | 1. 8708404000變速箱3個(gè)/阿爾及利亞10003000美元 | 8708404000 | 其他傳動(dòng)裝置及變速裝置(指齒輪及齒輪傳動(dòng)裝置, 齒輪箱和扭矩變換器 ) |
制磚機(jī) | 1. 8474809090制磚機(jī)2臺(tái)/阿爾及利亞600012000美元 | 8474809090 | 品目8474未列名的其他機(jī)器(如礦產(chǎn)品的粘聚或成型機(jī)器及鑄造用砂模的成型機(jī)器) |
加熱器 | 1. 8419899090加熱器1臺(tái)/印度9025.339025.33美元 | 8419899090 | 其他利用溫度變化處理材料的機(jī)器(包括類似的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備) |
蒸飯箱 | 1. 8419810000蒸飯箱4臺(tái)/阿爾及利亞5002000美元 | 8419810000 | 加工熱飲料,烹調(diào),加熱食品的機(jī)器 |
插座 | 1. 8536690000插座100個(gè)/阿爾及利亞2200美元 | 8536690000 | 電壓≤1000伏的插頭及插座 |
萬(wàn)用表 | 1. 9030311000萬(wàn)用表9臺(tái)/阿爾及利亞50450美元 | 9030311000 | 五位半及以下的數(shù)字萬(wàn)用表,不帶記錄裝置 |
電阻測(cè)試儀 | 1. 9030332000電阻測(cè)試儀2臺(tái)阿聯(lián)酋109218美元 | 9030332000 | 電阻測(cè)試儀,不帶記錄裝置(不帶記錄裝置的) |
電筆 | 1. 9030339000電筆20臺(tái)/阿爾及利亞120美元 | 9030339000 | 檢測(cè)電壓、電流及功率的其他儀器 |
燈 | 1. 8539319900燈1000只/阿爾及利亞11000美元 | 8539319900 | 其他用途用熱陰極熒光燈 |
封閉式聚光燈 | 1. 8539100000封閉式聚光燈218只土庫(kù)曼斯坦16.523601.36美元 | 8539100000 | 封閉式聚光燈 |
燈泡 | 9.8539100000燈泡10只/哈薩克斯坦1201200美元 | 8539100000 | 封閉式聚光燈 |
電機(jī) | 1. 8501330000電機(jī)1臺(tái)/蘇丹33003300美元 | 8501330000 | 75KW<輸出功率≤375KW的直流電動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī) |
電機(jī) | 1. 8501320000電機(jī)73臺(tái)/阿爾及利亞1007300美元 | 8501320000 | 750W<輸出功率≤75KW的直流電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī) |
切割片 | 1. 6804221000切割片260千克/阿爾及利亞123120美元 | 6804221000 | 其他砂輪(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
前驅(qū)動(dòng)軸 | 1. 8708507100前驅(qū)動(dòng)軸3個(gè)/美國(guó)48.1833144.55美元 | 8708507100 | 牽引車(chē)、拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋及其零件(裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件) |
轉(zhuǎn)向球頭總成 | 1. 8708507100轉(zhuǎn)向球頭總成14個(gè)/美國(guó)4.285760美元 | 8708507100 | 牽引車(chē)、拖拉機(jī)用驅(qū)動(dòng)橋及其零件(裝有差速器的,不論是否裝有其他傳動(dòng)件) |
汽車(chē)配件 | 1. 8708299000汽車(chē)配件300千克/阿爾及利亞1106380美元 | 8708299000 | 非電動(dòng)的其他短距離運(yùn)貨車(chē)(未裝有提升或搬運(yùn)設(shè)備,用于工廠、倉(cāng)庫(kù)、碼頭或機(jī)場(chǎng) ) |
翻斗車(chē) | 1. 8709199000翻斗車(chē)2輛/阿爾及利亞45009000美元 | 8709199000 | 短距離運(yùn)貨車(chē)、站臺(tái)牽引車(chē)用零件 |
翻斗車(chē)配件 | 1. 8709900000翻斗車(chē)配件100千克/阿爾及利亞2200美元 | 8709900000 | 其他車(chē)身未列名零部件(包括駕駛室的零件、附件 ) |
膠皮手套 | 1. 6116100094膠皮手套100雙/坦桑尼亞0.320032美元 | 6116100094 | 合纖制其他針織或鉤編手套(含羊毛或動(dòng)物細(xì)毛23%以下 ) |
工作手套 | 1. 6116100094工作手套3000雙/阿爾及利亞0.51500美元 | 6116100094 | 合纖制其他針織或鉤編手套(含羊毛或動(dòng)物細(xì)毛23%以下 ) |
塑料手套 | 1. 3926201900塑料手套21千克/尼泊爾0.990美元 | 3926201900 | 其他塑料制手套(包括分指手套、連指手套及露指手套,聚氯乙烯制除外) |
電焊條 | 1. 8311100000電焊條3000千克/阿爾及利亞13000美元 | 8311100000 | 以焊劑涂面的賤金屬電極,電弧焊 |
溫控表 | 10.8481901000溫控表1千克/哈薩克斯坦380760美元 | 8481901000 | 閥門(mén)用零件(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的) |
水龍頭 | 1. 8481809000水龍頭100套/阿爾及利亞5200美元 | 8481809000 | 未列名龍頭、旋塞及類似裝置(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的 ) |
皮筋 | 1. 400700000皮筋39.6件/美國(guó)1.975.24美元 | 4007000000 | 硫化橡膠線及繩 |
水箱出水軟管 | 1. 4009110000水箱出水軟管3千克/美國(guó)3.521美元 | 4009110000 | 未加強(qiáng)或其他材料合制硫化橡膠管(不帶附件、硬質(zhì)橡膠除外) |
水龍頭軟管 | 1. 4009210000水龍頭軟管100千克/阿爾及利亞5500美元 | 4009210000 | 加強(qiáng)或只與金屬合制的硫化橡膠管(不帶附件、硬質(zhì)橡膠除外) |
輪胎 | 1. 4011610099輪胎200千克/阿爾及利亞2002400美元 | 4011610099 | 其他人字形胎面非子午線輪胎(新充氣橡膠輪胎,含胎面類似人字形的,農(nóng)林車(chē)輛機(jī)械用 ) |
內(nèi)胎 | 1. 4013100000內(nèi)胎60千克/阿爾及利亞7294美元 | 4013100000 | 汽車(chē)用橡膠內(nèi)胎(機(jī)動(dòng)小客車(chē)(包括旅行小客車(chē)及賽車(chē))、客運(yùn)車(chē)或貨運(yùn)車(chē)用 ) |
展示架 | 1. 7308900000展示架341千克/美國(guó)1.5597.65美元 | 7308900000 | 鋼鐵制腳手架模板坑凳用支柱及類 |
扣件 | 1. 730890000扣件300千克/阿爾及利亞2600美元 | 7308900000 | 鋼鐵制腳手架模板坑凳用支柱及類 |
PS:以上HS商品歸類僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)通關(guān)要求為準(zhǔn)。 如有其他疑問(wèn),歡迎咨詢飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英,謝謝。
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來(lái)!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開(kāi)艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國(guó)際貨代精英:總有人問(wèn)我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- HS商品編碼總結(jié)(五)2015-10-20
- HS商品編碼總結(jié)(二)2015-10-16
- 進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(一)2015-10-15
- HS海關(guān)商品編碼歸類的幾點(diǎn)體會(huì)2015-09-27
- 回流焊爐的HS海關(guān)商品歸類2015-09-21
- 二氧化硅的HS海關(guān)商品歸類2015-09-16
- 鋼鐵制品的HS海關(guān)商品歸類2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海關(guān)商品歸類2015-09-02
- 建筑用馬賽克的HS海關(guān)商品編碼歸類2015-09-01