HS商品編碼總結(jié)(二)
2015/10/16 9:20:06 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
國(guó)際貨代精英(微信:BJFJTD)為你精心總結(jié)
導(dǎo)讀:
做國(guó)際貨代或做外貿(mào)的都會(huì)經(jīng)常遇到進(jìn)出口報(bào)關(guān)的問(wèn)題,而HS海關(guān)商品編碼的歸類(lèi)又是報(bào)關(guān)中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。有了HS編碼之后,如何申報(bào),申報(bào)要素如何填寫(xiě)也是一個(gè)令人頭疼的問(wèn)題。如果不理解申報(bào)要素的意義,就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)申報(bào)要素與HS編碼互相沖突的情況。
本文結(jié)合筆者多年實(shí)際工作的心得體會(huì),對(duì)部分申報(bào)過(guò)的貨物進(jìn)行歸納總結(jié),供貨代人和外貿(mào)人參考。本文所列實(shí)例全部都是實(shí)際申報(bào)過(guò)的,特別是申報(bào)要素,全部經(jīng)過(guò)筆者仔細(xì)核對(duì),基本符合規(guī)范申報(bào)的要求,原汁原味,實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)。
中文品名 | 規(guī)格型號(hào)\申報(bào)要素 | HS編碼 | HS稅號(hào)描述及備注 |
床笠 | 1. 6302319990床笠16條美國(guó)6.88110.08美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用織物制品 |
床罩 | 1. 6304112920床罩22件美國(guó)3.168.2美元 | 6304112920 | 化纖制非手工針織床罩 |
床罩 | 1. 6304192999床罩40件俄羅斯1.0040美元 | 6304192999 | 棉制其他非針織非鉤編床罩 |
被罩 | 1. 6302329090被罩15條美國(guó)1.218美元 | 6302329090 | 化纖制其他床上用織物制品 |
床單 | 1. 6302329010床單50條美國(guó)5.22261美元 | 6302329010 | 化纖制其他床單 |
毛巾被 | 1. 6302329090毛巾被24條美國(guó)1.7942.96美元 | 6302329090 | 化纖制其他床上用織物制品 |
毛巾被 | 1. 6302319200毛巾被20條美國(guó)6.79135.80美元 | 6302319200 | 棉制其他毛巾被 |
床品套裝 | 1. 6302329090床品套裝65條美國(guó)2.13138.45美元 | 6302329090 | 化纖制其他床上用織物制品 |
床品三件套 | 1. 6302329090床品三件套30條美國(guó)4.121285.8美元 | 6302329090 | 化纖制其他床上用織物制品 |
床品四件套 | 1. 6302329090床品四件套10條美國(guó)5.33516.2美元 | 6302329090 | 化纖制其他床上用織物制品 |
床品四件套 | 1. 6302319990床品四件套90條美國(guó)6.521306.8美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用織物制品 |
床品六件套 | 1. 6302319990床品六件套5條美國(guó)8.6263.1美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用織物制品 |
床品套裝 | 1. 6302319990床品套裝211條美國(guó)2.5527.5美元 | 6302319990 | 棉制其他床上用織物制品 |
化纖毛巾 | 1. 6307900059化纖毛巾79千克美國(guó)0.81378.45美元 | 6307900059 | 化學(xué)纖維制未列名毛巾 |
棉制毛巾 | 1. 6302910020棉制毛巾500條美國(guó)0.8150美元 | 6302910020 | 棉制毛巾 |
毛巾三件套 | 1. 6302910020毛巾三件套35條美國(guó)3.23103.36美元 | 6302910020 | 棉制毛巾 |
毯子 | 1. 6301400000毯子500條美國(guó)0.8150美元 | 6301400000 | 合纖制毯子及旅行毯 |
浴巾 | 1. 6302930090浴巾3條美國(guó)0.72.1美元 | 6302930090 | 化纖制其他盥洗及廚房織物制品 |
浴巾 | 1. 6302601090浴巾150條美國(guó)0.85300美元 | 6302601090 | 棉制非針織或非鉤編毛巾織物浴巾(含類(lèi)似毛圈織物的制品) |
沙發(fā)巾 | 1. 6302399990沙發(fā)巾1342條美國(guó)0.971301.74美元 | 6302399990 | 其他材料制其他床上用織物制品 |
化纖沙發(fā)墊 | 1. 9404904000化纖沙發(fā)墊51千克美國(guó)1.5182美元 | 9404904000 | 化纖棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
數(shù)顯卡尺 | 1. 9017300000數(shù)顯卡尺15個(gè)蘇丹63.60954美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) |
深度尺 | 1. 9017300000深度尺6個(gè)蘇丹42252美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) |
千分尺 | 1. 9017300000千分尺15個(gè)蘇丹298.64479美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) |
數(shù)顯卡表 | 1. 9017800000數(shù)顯卡表6個(gè)蘇丹107642美元 | 9017800000 | 其他手用測(cè)量長(zhǎng)度的器具(僅指第90章其他品目未列名的) |
表座 | 1. 9017900000表座2千克蘇丹48144美元 | 9017900000 | 繪圖計(jì)算器具等儀器的零件、附件(品目9017所列儀器及器具的零件、附件) |
螺距規(guī) | 1. 9017300000螺距規(guī)6個(gè)蘇丹20.5123美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) |
塞尺 | 1. 9017300000塞尺3個(gè)蘇丹2.57.5美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) |
角度尺 | 1. 9017300000角度尺3個(gè)蘇丹315945美元 | 9017300000 | 千分尺、卡尺及量規(guī) |
卷尺 | 1. 9017800000卷尺3個(gè)蘇丹824美元 | 9017800000 | 其他手用測(cè)量長(zhǎng)度的器具(僅指第90章其他品目未列名的) |
水平儀 | 1. 9015300000水平儀3臺(tái)蘇丹36108美元 | 9015300000 | 水平儀 |
扭力扳手 | 1. 8204120000扭力扳手5.4千克蘇丹240720美元 | 8204120000 | 可調(diào)式的手動(dòng)扳手及板鉗 |
牙科注射針 | 1. 9018321000牙科注射針46.4千克美國(guó)0.21413.6美元 | 9018321000 | 管狀金屬針頭 |
手把總成 | 1. 9401901900手把總成 SA301190.25千克英國(guó)1.587.9美元 | 9401901900 | 機(jī)動(dòng)車(chē)輛用其他座具零件 |
座椅鐵臺(tái)骨架 | 1. 9401209000座椅鐵臺(tái)骨架 SA3358912個(gè)英國(guó)98.261179.12美元 | 9401209000 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)輛用坐具 |
沙發(fā)腿 | 1. 9401909000沙發(fā)腿14件美國(guó)570美元 | 9401909000 | 其他座具的零件 |
睡袋 | 1. 9404309000睡袋30個(gè)美國(guó)5.61168美元 | 9404309000 | 其他睡袋 |
睡墊 | 1. 9404904000睡墊21千克美國(guó)2.1144.31 | 9404904000 | 化纖棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
帳篷 | 1. 6306220010帳篷148件美國(guó)17.5612美元 | 6306220010 | 合纖制移動(dòng)帳篷、天篷及遮陽(yáng)篷 |
床墊 | 1. 9404100000床墊2個(gè)美國(guó)3672美元 | 9404100000 | 彈簧床墊 |
被子 | 1. 9404904000被子450千克美國(guó)5.1650美元 | 9404904000 | 化纖棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
被子 | 1. 9404901090被子450千克美國(guó)5.1650美元 | 9404901090 | 其他羽絨或羽毛填充的其他寢具(含類(lèi)似品) |
蠶絲被 | 1. 9404903000蠶絲被13.2千克美國(guó)8.9926.97美元 | 9404903000 | 絲棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
枕頭 | 1. 9404904000枕頭80千克美國(guó)0.68100美元 | 9404904000 | 化纖棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
汽車(chē)坐墊 | 1. 9401201000汽車(chē)坐墊10個(gè)美國(guó)1.919美元 | 9401201000 | 皮革或再生皮革面的機(jī)動(dòng)車(chē)輛用坐具 |
靠墊/坐墊 | 1. 9404904000靠墊/坐墊45千克美國(guó)0.68101.50美元 | 9404904000 | 化纖棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
靠墊套 | 1. 6304939000靠墊套400個(gè)美國(guó)0.70280美元 | 6304939000 | 合纖制其他非針織裝飾制品 |
坐墊 | 1. 9404909000坐墊180千克美國(guó)0.89800美元 | 9404909000 | 其他材料制寢具及類(lèi)似品 |
枕頭 | 1. 9404903000枕頭80千克美國(guó)0.63100美元 | 9404903000 | 絲棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
枕芯 | 1. 9404904000枕芯90千克美國(guó)0.53580.80美元 | 9404904000 | 化纖棉填充的其他寢具及類(lèi)似品 |
人發(fā)制品 | 1. 6704200000人發(fā)制品2560千克尼日利亞48.6866652400美元 | 6704200000 | 人發(fā)制假發(fā),須,眉及類(lèi)似品(包括整頭假發(fā)) |
假發(fā) | 1. 6704110000假發(fā)86千克美國(guó)2.75236.5美元 | 6704110000 | 合成紡織材料制整頭假發(fā) |
絹花 | 1. 6702902000絹花329千克美國(guó)19358.61美元 | 6702902000 | 絲或絹絲制花、葉、果實(shí)及其制品 |
塑料花 | 1. 6702100000塑料花100千克美國(guó)2.8800美元 | 6702100000 | 塑料制花、葉、果實(shí)及其制品 |
硅油 | 1. 3910000000硅油40千克印度27.541101.6美元 | 3910000000 | 初級(jí)形狀的聚硅氧烷 |
塑料草坪 | 1. 3918909000塑料草坪50千克美國(guó)1.785美元 | 3918909000 | 其他塑料制的鋪地制品 |
塑料文胸 | 1. 3926209000塑料文胸68千克美國(guó)0.5100美元 | 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣著附件(手套(包括分指手套、連指手套及露指手套)除外) |
塑料文胸吊帶/肩帶 | 1. 3926209000塑料文胸吊帶/肩帶65千克美國(guó)0.02120美元 | 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣著附件(手套(包括分指手套、連指手套及露指手套)除外) |
塑料雨衣 | 1. 3926209000塑料雨衣68千克美國(guó)0.5100美元 | 3926209000 | 其他塑料制衣服及衣著附件(手套(包括分指手套、連指手套及露指手套)除外) |
塑料標(biāo)簽 | 1. 3926909090塑料標(biāo)簽300千克美國(guó)0.57200美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
標(biāo)簽架 | 1. 3926909090標(biāo)簽架10千克美國(guó)1.515美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
載玻片盒子 | 1. 3926909090載玻片盒子112千克伊朗 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料夾 | 1. 3926909090塑料夾0.6千克美國(guó)0.22美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料衣架 | 1. 3926909090塑料衣架398千克美國(guó)0.802800美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
鐵衣架 | 1. 8302490000鐵衣架30千克美國(guó)0.910.8美元 | 8302490000 | 其他用賤金屬配件及架座 |
酒壺 | 1. 7323990000酒壺41.9千克美國(guó)2300美元 | 7323990000 | 其他餐桌、廚房等用鋼鐵器具 |
鐵鍋 | 1. 7323990000鐵鍋27千克美國(guó)2.828美元 | 7323990000 | 其他餐桌、廚房等用鋼鐵器具 |
車(chē)門(mén)氣彈簧 | 1. 7320909000車(chē)門(mén)氣彈簧8千克美國(guó)714美元 | 7320909000 | 其他彈簧 |
灶具 | 1. 7321810000灶具27千克美國(guó)3.112.4美元 | 7321810000 | 可使用氣體燃料的其他家用器具 |
金屬片 | 1. 7326909000金屬片423千克美國(guó)0.75317.25美元 | 7326909000 | 其他非工業(yè)用鋼鐵制品 |
鐵褲夾 | 1. 7326909000鐵褲夾271千克美國(guó)1.9514.9美元 | 7326909000 | 其他非工業(yè)用鋼鐵制品 |
鞋架 | 1. 7326909000鞋架117千克美國(guó)0.35350美元 | 7326909000 | 其他非工業(yè)用鋼鐵制品 |
商品架 | 1. 8302500000商品架4200千克美國(guó)0.802800美元 | 8302500000 | 帽架,帽鉤,托架及類(lèi)似品 |
包架 | 1. 8302500000包架23千克美國(guó)0.8040美元 | 8302500000 | 帽架,帽鉤,托架及類(lèi)似品 |
掛包架 | 1. 8302500000掛包架389千克美國(guó)1.31655美元 | 8302500000 | 帽架,帽鉤,托架及類(lèi)似品 |
折疊傘 | 1. 6601910000折疊傘270千克美國(guó)1.1594美元 | 6601910000 | 折疊傘 |
垃圾桶 | 1. 3926909090垃圾桶3.2千克美國(guó)1.34.16美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
防水條 | 1. 3926909090防水條30千克美國(guó)0.5015美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
相框條 | 1. 3926909090相框條1886千克美國(guó)2.154054.9美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
棚頂條 | 1. 3921909090棚頂條55千克美國(guó)2.1115.5美元 | 3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁條 |
廣告牌支架 | 1. 3926909090廣告牌支架115千克美國(guó)6.52260.80美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
穿絲 | 1. 3926909090穿絲2.5千克美國(guó)0.1100美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
鞋托架 | 1. 3926909090鞋托架11千克美國(guó)2.527.5美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
塑料鞋撐 | 1. 3926909090塑料鞋撐2500千克美國(guó)0.14000美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
商標(biāo)牌 | 1. 3926909090商標(biāo)牌3千克美國(guó)0.212美元 | 3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
模特 | 1. 9618000090模特23.1千克美國(guó)0.57200美元 | 9618000090 | 裁縫用其他人體模型(包括櫥窗裝飾用的自動(dòng)模型及其他活動(dòng)陳列品) |
塑料燈罩 | 1. 9405920000塑料燈罩325千克美國(guó)0.802800美元 | 9405920000 | 品目9405所列物品的塑料制零件 |
吊燈 | 1. 9405100000吊燈569千克美國(guó)1100美元 | 9405100000 | 枝形吊燈(包括天花板或墻壁上的照明裝置,但露天或街道上的除外) |
太陽(yáng)能燈 | 1. 9405500000太陽(yáng)能燈569千克美國(guó)1100美元 | 9405500000 | 非電氣燈具及照明裝置 |
塑料箱/包裝箱 | 1. 3923100000塑料箱/包裝箱1.5千克美國(guó)55美元 | 3923100000 | 塑料制盒,箱及類(lèi)似品 |
三星投影儀 | 1. 9008503900三星投影儀3臺(tái)蘇丹14384314美元 | 9008503900 | 其他影像投影儀 |
塑料眼鏡架 | 1. 9003110000塑料眼鏡架2740 副美國(guó)12740美元 | 9003110000 | 塑料制眼鏡架 |
滑雪眼鏡 | 1. 9004909000滑雪眼鏡2200副美國(guó)12200美元 | 9004909000 | 其他眼鏡 |
眼鏡/太陽(yáng)鏡 | 1. 9004100000眼鏡/太陽(yáng)鏡5095副美國(guó)1.502,547.50美元 | 9004100000 | 太陽(yáng)鏡 |
茶幾金屬配件 | 1. 9403900090茶幾金屬配件100千克美國(guó)1020美元 | 9403900090 | 其他品目9403所列物品的零件 |
腰帶配件 | 1. 3926400000腰帶配件463千克美國(guó)044812美元 | 3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他裝飾品 |
化妝鏡 | 1. 83063000化妝鏡19千克美國(guó)1.834.2美元 | 8306300000 | 相框,畫(huà)框及類(lèi)似框架,鏡子 |
小鏡子 | 1. 7009920000小鏡子55千克美國(guó)2.2121美元 | 7009920000 | 其他鑲框玻璃鏡(包括后視鏡) |
塑料鑲框玻璃鏡 | 1. 7009920000塑料鑲框玻璃鏡569千克美國(guó)0.802800美元 | 7009920000 | 其他鑲框玻璃鏡(包括后視鏡) |
玻璃制沐浴瓶 | 1. 7013990000玻璃制沐浴瓶3千克美國(guó)13美元 | 7013990000 | 其他玻璃器皿 |
PS:以上HS商品歸類(lèi)僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以海關(guān)現(xiàn)場(chǎng)通關(guān)要求為準(zhǔn)。
如有其他疑問(wèn),歡迎咨詢(xún)飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英,謝謝。
文/飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英
☆☆貨代百科,經(jīng)驗(yàn)總結(jié),干貨文章,讓我們一起學(xué)習(xí),交流分享,共同進(jìn)步,我們都要成為國(guó)際貨代精英,加油哦!歡迎關(guān)注北京空運(yùn),互相交流分享!
>>大神客服熱線(xiàn)/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢(xún)……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來(lái)!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開(kāi)艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國(guó)際貨代精英:總有人問(wèn)我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- 進(jìn)出口報(bào)關(guān)必備 HS商品編碼總結(jié)(一)2015-10-15
- HS海關(guān)商品編碼歸類(lèi)的幾點(diǎn)體會(huì)2015-09-27
- 回流焊爐的HS海關(guān)商品歸類(lèi)2015-09-21
- 二氧化硅的HS海關(guān)商品歸類(lèi)2015-09-16
- 鋼鐵制品的HS海關(guān)商品歸類(lèi)2015-09-06
- 有刃口的刀及其刀片的HS海關(guān)商品歸類(lèi)2015-09-02
- 建筑用馬賽克的HS海關(guān)商品編碼歸類(lèi)2015-09-01
- 不銹鋼的HS海關(guān)商品編碼歸類(lèi)2015-08-31