卡塔爾航空(QR)深圳SZX始發(fā)各航線介紹和優(yōu)惠報(bào)價(jià)
2018/8/25 5:35:51 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國(guó)際貨代精英#
卡塔爾航空(QR)深圳SZX始發(fā)各航線介紹和優(yōu)惠報(bào)價(jià)
始發(fā)地:深圳機(jī)場(chǎng)(ICCS國(guó)際貨站)
該航班不接托盤貨 單件重量不可超85KG 尺寸限制為:90x90x90cm/件
提請(qǐng)注意:所出貨物不能包含任何危險(xiǎn)及敏感物質(zhì)!也不接收含有鋰電池的貨物 有鑒定報(bào)告也不收 敬請(qǐng)高度留意!
卡塔爾航空QR航班時(shí)刻表 (頭程借CZ艙位到DPS/HKT中轉(zhuǎn) QR提單一單到底)
始發(fā)地 | 目的地 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 | 備注 | |
SZX | DPS | CZ6065 | Daily | 18:35 | 23:50 | 320 | ? | |
HKT | CZ6093 | Daily | 12:45 | 15:40 | 32L | ? | ||
始發(fā)地 | 目的地 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 | 備注 | |
DPS | DOH | QR0961 | Daily | 0:35 | 5:03 | B777 | ? | |
? | QR0965 | Daily | 9:25 | 3:58 | B777 | ? | ||
? | QR0963 | Daily | 18:45 | 23:20 | B777 | ? | ||
HKT | DOH | QR0841 | Daily | 20:40 | 23:25 | B777 | ? | |
? | QR0843 | Daily | 8:55 | 11:24 | B787 | ? | ||
DOH | KWI | QR1076 | Daily | 2:00 | 3:19 | A330/A320 | ? | |
? | QR8511 | 2.4.7 | 5:05 | 6:35 | A330F | ? | ||
AMM | QR0273 | Daily | 7:50 | 13:39 | B777 | ? | ||
? | QR8101 | 3.6 | 14:05 | 20;00 | B777F | ? | ||
? | QR8201 | 1.3.5 | 5:20 | 11:00 | B777F | ? | ||
? | QR8203 | 2.6 | 4:55 | 10:26 | B777F | ? | ||
MCT | QR1130 | Daily | 2:00 | 4:27 | A320 | ? | ||
IKA | QR0490 | Daily | 0:40 | 4:08 | A320 | ? | ||
? | QR8406 | 2.5 | 0:50 | 4:25 | B777F | ? | ||
BEY | QR0426 | Daily | 2:40 | 7:00 | A320/A330 | ? | ||
FRA | QR0069 | Daily | 1:35 | 7:10 | B777 | ? | ||
? | QR8223 | 1.2.4.6 | 0:50 | 6:15 | B777F | ? | ||
? | QR8221 | 3.7 | 9:20 | 14:45 | B777F | ? | ||
CDG | QR0037 | Daily | 15:20 | 21:15 | A350 | ? | ||
? | QR8440 | 4.6 | 0:55 | 9:45 | B777F | ? | ||
AMS | QR0273 | Daily | 7:50 | 13:45 | B777 | ? | ||
? | QR8201 | 1.2.3.5.6 | 9:25 | 15:20 | B777F | ? | ||
MXP | QR0127 | Daily | 7:35 | 13:15 | A330 | ? | ||
? | QR8111 | 1.2.4.5.7 | 1:30 | 6:50 | B777F | ? | ||
BRU | QR0193 | Daily | 9:00 | 14:50 | B777 | ? | ||
? | QR8247 | 2.3.4.5.6.7 | 8:40 | 14:40 | A330F | ? | ||
LUX | QR8241 | Daily | 9:30 | 15:00 | A330F | ? | ||
MUC | QR0059 | Daily | 1:50 | 7:00 | A350 | ? | ||
STN | QR8442 | 1.4.5.6 | 23:30 | 04:30+1 | B777F | ? | ||
BSL | QR8243 | 1.3.5.6 | 12:55 | 21:05 | A330F | ? | ||
LGG | QR8261 | 2.3.7 | 1:00 | 5:45 | B777F | ? | ||
ZRH | QR0093 | Daily | 1:55 | 7:20 | B787 | ? | ||
DME | QR0037 | Daily | 15:20 | 21:15 | A350 | ? | ||
TXL | QR0077 | Daily | 15:15 | 20:35 | A330 | ? | ||
DUB | QR0019 | Daily | 1:40 | 7:30 | B787 | ? | ||
HEL | QR0307 | Daily | 15:45 | 22:05 | A320/B787 | ? | ||
ARN | QR0167 | Daily | 7:45 | 13:00 | B787 | ? | ||
CPH | QR0163 | Daily | 15:25 | 20:55 | B787 | ? | ||
OSL | QR0175 | Daily | 7:35 | 13:15 | B787 | ? | ||
LGW | QR0327 | Daily | 9:15 | 14:15 | B787 | ? | ||
BHX | QR0035 | Daily | 1:55 | 7:10 | B787 | ? | ||
GVA | QR0101 | Daily | 1:40 | 7:15 | A350 | ? | ||
FCO | QR0131 | Daily | 8:20 | 13:20 | B787 | ? | ||
VCE | QR0125 | Daily | 8:05 | 13:20 | A330 | ? | ||
ATH | QR0211 | Daily | 14:15 | 19:20 | A320 | ? | ||
EDI | QR0031 | Daily | 1:40 | 7:10 | B787 | ? | ||
BCN | QR0145 | Daily | 8:10 | 14:45 | A340 | ? | ||
MAD | QR0149 | Daily | 9:00 | 15:40 | B777 | ? | ||
LHR | QR0007 | Daily | 6:35 | 12:00 | A350 | ? | ||
MAN | QR0027 | Daily | 8:10 | 13:35 | B787 | ? | ||
ZAZ | QR8271 | 2.3.5.6 | 9:00 | 15:15 | B777F | ? | ||
VIE | QR0185 | Daily | 8:10 | 11:50 | A350 | ? | ||
BUD | QR0201 | Daily | 1:55 | 6:45 | A320 | ? | ||
PRG | QR0291 | Daily | 7:50 | 13:10 | A320 | ? | ||
WAW | QR0261 | Daily | 14:55 | 19:55 | A320 | ? | ||
JNB | QR1363 | Daily | 2:00 | 9:50 | B777 | ? | ||
ALG | QR1379 | Daily | 7:30 | 13:00 | A330 | ? | ||
LOS | QR1407 | Daily | 02;35 | 9:35 | A330 | ? | ||
NBO | QR1345 | Daily | 2:10 | 8:05 | A320 | ? | ||
CPT | QR1369 | Daily | 1:55 | 11:10 | B787 | ? | ||
ACC | QR8721 | 1.5 | 2:15 | 11:05 | A330F | ? | ||
EBB | QR8749 | 2.7 | 10:00 | 20:20 | A330F | ? | ||
DAR | QR1347 | Daily | 9:10 | 15:30 | A321 | ? | ||
ADD | QR1427 | 1.3.6 | 19:35 | 00:15+1 | B787 | ? | ||
ZNZ | QR1351 | Daily | 8:15 | 14:30 | A320 | ? | ||
DUR | QR1367 | 1.2.4.6 | 6:50 | 17:00 | B777 | ? |
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國(guó)際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語(yǔ)中英文對(duì)照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國(guó)際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(chǎng)(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國(guó)際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡(jiǎn)介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 國(guó)際貨代精英:總有人問我做貨代怎么樣,現(xiàn)在我統(tǒng)一回復(fù)…2017-08-31
相關(guān)文章
- 卓捷航空(3X)深圳SZX始發(fā)至中東/歐洲及澳洲介紹和優(yōu)惠…2018-08-25
- 韓亞航空(OZ)深圳SZX始發(fā)各航線介紹和優(yōu)惠報(bào)價(jià)2018-08-25
- 大韓航空(KE)深圳SZX始發(fā)各航線介紹和優(yōu)惠報(bào)價(jià)2018-08-25
- 友和道通航空(UW)深圳SZX和昆明KMG始發(fā)介紹優(yōu)惠報(bào)價(jià)2018-08-25
- 伊朗馬漢航空W5深圳SZX起飛航線介紹和注意事項(xiàng)2018-08-25
- 2018年8月25日深圳SZX出港航空運(yùn)輸價(jià)格倉(cāng)位更新2018-08-25
- 2018年8月25日南航CZ深圳SZX最新倉(cāng)位通報(bào)2018-08-25
- 順豐航空開通“深圳=金奈”國(guó)際貨運(yùn)航線2018-08-18
- 深圳航空開通深圳—倫敦直飛航線2018-08-18